2022年10月28日,麗江百年職校校友向母校捐款人民幣27,050.00元。
序號 | 姓名 | 捐款額 |
1 | 木雁 | 100.00 |
2 | 王秀孌 | 100.00 |
3 | 肖鼎 | 200.00 |
4 | 譚棋 | 100.00 |
5 | 董桂梅 | 100.00 |
6 | 張文臣 | 300.00 |
7 | 姚劍芬 | 300.00 |
8 | 史育桃 | 200.00 |
9 | 劉美琴 | 200.00 |
10 | 楊龍濤 | 100.00 |
11 | 嚴碧珊 | 100.00 |
12 | 譚雪峰 | 100.00 |
13 | 劉靖 | 100.00 |
14 | 王興盛 | 100.00 |
15 | 劉敏 | 100.00 |
16 | 熊春花 | 100.00 |
17 | 肖麗英 | 100.00 |
18 | 彭紹敏 | 500.00 |
19 | 馬諾欣 | 100.00 |
20 | 王邵婷 | 100.00 |
21 | 張祥梅 | 100.00 |
22 | 和珍珠 | 100.00 |
23 | 王珍 | 100.00 |
24 | 熊美玲 | 100.00 |
25 | 王青霞 | 200.00 |
26 | 郭世香 | 100.00 |
27 | 李光珍 | 100.00 |
28 | 和勝蘭 | 100.00 |
29 | 和鳳星 | 100.00 |
30 | 王慧芳 | 100.00 |
31 | 肖學(xué)花 | 100.00 |
32 | 楊學(xué)珍 | 100.00 |
33 | 曾群芳 | 100.00 |
34 | 石桂燕 | 100.00 |
35 | 陳婷 | 100.00 |
36 | 李建菊 | 100.00 |
37 | 和繼娟 | 200.00 |
38 | 尹和 | 100.00 |
39 | 馬正英 | 100.00 |
40 | 沈建華 | 300.00 |
41 | 楊清香 | 50.00 |
42 | 谷思香 | 50.00 |
43 | 羅蘭香 | 50.00 |
44 | 楊強花 | 50.00 |
45 | 張嬌 | 100.00 |
46 | 楊繼科 | 200.00 |
47 | 毛一慧 | 200.00 |
48 | 嚴宏偉 | 100.00 |
49 | 秦新福 | 50.00 |
50 | 谷學(xué)忠 | 50.00 |
51 | 袁冰清 | 200.00 |
52 | 王臍峰 | 100.00 |
53 | 郭大鵬 | 200.00 |
54 | 馬金春 | 50.00 |
55 | 陳霖 | 200.00 |
56 | 譚世紅 | 200.00 |
57 | 和潤興 | 200.00 |
58 | 楊云芳 | 100.00 |
59 | 蔡會明 | 100.00 |
60 | 趙永蓮 | 100.00 |
61 | 肖建蘭 | 100.00 |
62 | 宋才蘭 | 100.00 |
63 | 羅泉 | 100.00 |
64 | 葉助達 | 200.00 |
65 | 李玲 | 100.00 |
66 | 肖麗春 | 200.00 |
67 | 楊容素 | 100.00 |
68 | 楊靜 | 100.00 |
69 | 吳燦情 | 200.00 |
70 | 肖學(xué)英 | 100.00 |
71 | 佘國搖 | 50.00 |
72 | 金娟 | 100.00 |
73 | 唐茜 | 200.00 |
74 | 肖向東 | 300.00 |
75 | 楊俊泉 | 50.00 |
76 | 和向輝 | 100.00 |
77 | 葉皓達 | 300.00 |
78 | 楊冬花 | 100.00 |
79 | 海曉嵐 | 100.00 |
80 | 朱曦 | 100.00 |
81 | 熊勝江 | 100.00 |
82 | 李金洪 | 200.00 |
83 | 趙敏 | 200.00 |
84 | 楊新麗 | 200.00 |
85 | 朱俞星 | 200.00 |
86 | 黎安琴 | 200.00 |
87 | 周天薪 | 200.00 |
88 | 徐娟 | 200.00 |
89 | 張賢敏 | 200.00 |
90 | 邵黎芳 | 200.00 |
91 | 芮靜 | 100.00 |
92 | 王金杉 | 200.00 |
93 | 姚琳 | 200.00 |
94 | 李紅英 | 100.00 |
95 | 陸發(fā)炫 | 100.00 |
96 | 易鈺 | 100.00 |
97 | 楊阿青 | 100.00 |
98 | 谷金香 | 100.00 |
99 | 王艷 | 200.00 |
100 | 黃艷圈 | 200.00 |
101 | 肖梅 | 100.00 |
102 | 彭書麗 | 1,000.00 |
103 | 何學(xué)嬌 | 100.00 |
104 | 和良貞 | 200.00 |
105 | 和耀芬 | 200.00 |
106 | 段淑梅 | 200.00 |
107 | 郭成艷 | 200.00 |
108 | 劉琴 | 200.00 |
109 | 熊國娜 | 200.00 |
110 | 韋李祥 | 500.00 |
111 | 胡佳媛 | 200.00 |
112 | 李志紅 | 100.00 |
113 | 劉歆 | 200.00 |
114 | 沙才 | 100.00 |
115 | 蘇小倩 | 200.00 |
116 | 彭晶晶 | 100.00 |
117 | 和錫悅 | 200.00 |
118 | 木姝祺 | 200.00 |
119 | 和曉鳳 | 100.00 |
120 | 沈建英 | 100.00 |
121 | 肖紅宏 | 100.00 |
122 | 劉曉松 | 100.00 |
123 | 陳琳 | 300.00 |
124 | 周永金 | 200.00 |
125 | 李輝 | 300.00 |
126 | 和躍龍 | 200.00 |
127 | 劉鑫 | 100.00 |
128 | 肖俊 | 100.00 |
129 | 和向麗 | 100.00 |
130 | 王有燕 | 100.00 |
131 | 周會英 | 100.00 |
132 | 喬靜 | 100.00 |
133 | 張芮綺 | 100.00 |
134 | 徐良 | 100.00 |
135 | 李長英 | 100.00 |
136 | 余艷 | 100.00 |
137 | 沈穎 | 100.00 |
138 | 楊學(xué)花 | 100.00 |
139 | 楊芳 | 100.00 |
140 | 蔣云山 | 100.00 |
141 | 李麗蘭 | 100.00 |
142 | 楊貴芳 | 100.00 |
143 | 李杰 | 100.00 |
144 | 胡英 | 100.00 |
145 | 白瑛穆 | 100.00 |
146 | 楊超鵬 | 50.00 |
147 | 王術(shù)麗 | 100.00 |
148 | 沙曉艷 | 100.00 |
149 | 谷才清 | 100.00 |
150 | 李瓊 | 20.00 |
151 | 劉馨榆 | 20.00 |
152 | 李玲 | 200.00 |
153 | 沈燕 | 100.00 |
154 | 楊云 | 100.00 |
155 | 楊瑩 | 100.00 |
156 | 熊健美 | 100.00 |
157 | 阿魯古母 | 100.00 |
158 | 陸加慧 | 100.00 |
159 | 農(nóng)正鮮 | 100.00 |
160 | 倪仕沙 | 100.00 |
161 | 李鑫云 | 100.00 |
162 | 王艷春 | 100.00 |
163 | 楊順香 | 100.00 |
164 | 和必婧 | 100.00 |
165 | 和士花 | 200.00 |
166 | 馬國英 | 100.00 |
167 | 陳金萍 | 100.00 |
168 | 沈?qū)W珍 | 100.00 |
169 | 李藝 | 100.00 |
170 | 張言 | 100.00 |
171 | 蔡興瓊 | 200.00 |
172 | 唐夢 | 50.00 |
173 | 楊富高 | 100.00 |
174 | 劉金瀅 | 100.00 |
175 | 林建梅 | 100.00 |
176 | 楊曉燕 | 100.00 |
177 | 李鑫 | 50.00 |
178 | 熊迎春 | 200.00 |
179 | 吳桂榮 | 260.00 |
180 | 肖杰英 | 100.00 |
181 | 陳孟星 | 100.00 |
182 | 王圓 | 100.00 |
183 | 楊建美 | 100.00 |
184 | 催紅艷 | 100.00 |
185 | 熊邊瑪 | 100.00 |
186 | 李紹珍 | 100.00 |
187 | 蔡進美 | 100.00 |
188 | 楊秀梅 | 100.00 |
189 | 費光蕊 | 100.00 |
190 | 沈?qū)W美 | 100.00 |
191 | 姚雨芳 | 100.00 |
192 | 胡金香 | 100.00 |
193 | 熊成 | 100.00 |
194 | 羅華聰 | 100.00 |
195 | 李紅麗 | 100.00 |
196 | 魚麗軍 | 100.00 |
197 | 楊金方 | 50.00 |
198 | 肖琴 | 50.00 |
199 | 沙子國 | 50.00 |
200 | 沈?qū)W英 | 50.00 |
201 | 楊花 | 50.00 |
202 | 翁建營 | 50.00 |
203 | 谷紅梅 | 50.00 |
合計 | 27,050.00 |
百年職校 BN Vocational School版權(quán)所有 瓊ICP備2024043999號 法律支持:中倫律師事務(wù)所 未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用
地址:北京市東城區(qū)東中街9號10層 郵編:100027 電話:010-84431765 郵箱:bnvs@bnvs.cn